Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЗ - 211с

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Казмина О.В. СЗ - 211с 1 Ин.язык в проф.деят-ти ПЗ 56 56 54 2 10,0 6 28.04.2024 96
2.Клименко Е.В. СЗ - 211с 0 Техническая механика Урок 84 84 84 0 0,0 0 23.12.2023 100
3.Клименко Е.В. СЗ - 211с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Клименко Е.В. СЗ - 211с 1 Проектирование зданий и сооруж ПЗ 24 24 24 0 0,0 0 27.11.2023 100
5.Клименко Е.В. СЗ - 211с 1 САПР ПЗ 60 60 60 0 0,0 4 25.03.2024 100
6.Клименко Е.В. СЗ - 211с 0 Проектирование зданий и сооруж Урок 160 160 160 0 0,0 20 21.04.2024 100
7.Клименко Е.В. СЗ - 211с 0 Организ.технолог.процессов Урок 64 64 64 0 0,0 0 29.12.2023 100
8.Клименко Е.В. СЗ - 211с 1 КП МДК.01.01 ПЗ 50 50 50 0 0,0 0 25.11.2023 100
9.Клименко Е.В. СЗ - 211с 0 УП.02.02 Практика 72 7 0 72 72,0 0 22.05.2024 0
10.Клименко Е.В. СЗ - 211с 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2024 100
11.Красавина Е.А. СЗ - 211с 0 Физкультура Вакансия 56 56 54 2 10,0 4 28.04.2024 96
12.Лазина Л.Ю. СЗ - 211с 2 Ин.язык в проф.деят-ти Урок 56 56 54 2 10,0 6 28.04.2024 96
13.Ледовских А.А. СЗ - 211с 0 Экзамен Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 05.04.2024 100
14.Ледовских А.А. СЗ - 211с 0 Безопасн.жизн. Вакансия 68 68 68 0 0,0 4 07.04.2024 100
15.Мартынов М.С. СЗ - 211с 0 Инф.технологии в проф.деят. Вакансия 88 88 88 0 0,0 8 14.04.2024 100
16.Нуралиев Х.А. СЗ - 211с 0 Производство металлоконструкций Урок 52 52 54 -2 0,0 0 29.12.2023 104
17.Нуралиев Х.А. СЗ - 211с 0 Инженерные сети Урок 68 68 68 0 0,0 4 31.03.2024 100
18.Сиротина Д.И. СЗ - 211с 0 Проект производства работ Урок 110 109 108 2 10,0 2 28.04.2024 98
19.Сиротина Д.И. СЗ - 211с 0 Экзамен 0102 Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 26.04.2024 0
20.Сиротина Д.И. СЗ - 211с 0 Организ.технолог.процессов Урок 60 59 60 0 0,0 6 28.04.2024 100
21.Сиротина Д.И. СЗ - 211с 0 УП.02.01 Практика 36 0 0 36 60,0 0 07.05.2024 0
22.Сиротина Д.И. СЗ - 211с 1 КП МДК.01.02 КП (КР) 50 49 48 2 10,0 10 28.04.2024 96
23.Сиротина Д.И. СЗ - 211с 1 САПР Практика 12 11 12 0 0,0 6 28.04.2024 100
24.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 Проектирование зданий и сооруж ПЗ 24 24 24 0 0,0 0 27.11.2023 100
25.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 КП МДК.01.01 ПЗ 50 50 50 0 0,0 0 25.11.2023 100
26.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 САПР Вакансия 60 60 60 0 0,0 4 25.03.2024 100
27.Федерякина С.В. СЗ - 211с 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2024 100
28.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 САПР Вакансия 12 11 12 0 0,0 6 28.04.2024 100
29.Федерякина С.В. СЗ - 211с 0 Экзамен 0102 Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 26.04.2024 0
30.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 КП МДК.01.02 КП (КР) 50 49 48 2 10,0 10 28.04.2024 96
31.Шкатова Г.А. СЗ - 211с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 22.12.2023 100
32.Шкатова Г.А. СЗ - 211с 0 Осн.философии Урок 46 46 46 0 0,0 0 18.12.2023 100

 

Обновлено: 24.04.2024 в 20:26.