Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сушкова О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сушкова О.В. ПД - 201c 2 КР МДК.06.01 КП (КР) 16 16 16 0 0,0 8 24.03.2024 100
2.Сушкова О.В. ПД - 201c 0 Организация бухучета Урок 46 46 46 0 0,0 10 24.03.2024 100
3.Сушкова О.В. ПД - 201c 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 18.03.2024 100
4.Сушкова О.В. ПД - 201c 0 Экзамен 0501 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 22.03.2024 100
5.Сушкова О.В. ПД - 202к 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 18.03.2024 100
6.Сушкова О.В. ПД - 202к 0 Организация бухучета Урок 46 46 46 0 0,0 10 24.03.2024 100
7.Сушкова О.В. ПД - 202к 0 Экзамен 0501 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 22.03.2024 100
8.Сушкова О.В. СД - 211с 0 УП.05.01 Практика 36 7 0 36 72,0 0 09.04.2024 0
9.Сушкова О.В. СД - 211с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 16.11.2023 100
10.Сушкова О.В. СД - 211с 0 Экзамен Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 26.03.2024 0
11.Сушкова О.В. СД - 211с 0 Бух. учет в страх. организ. Урок 136 136 136 0 0,0 14 24.03.2024 100
12.Сушкова О.В. СД - 211с 0 Страховой агент Урок 36 33 30 6 12,0 8 31.03.2024 83
13.Сушкова О.В. СД - 211с 0 Аудит Урок 36 36 36 0 0,0 14 17.03.2024 100
14.Сушкова О.В. СД - 211с 0 Налоги и налогообл. Урок 30 30 30 0 0,0 0 20.11.2023 100
15.Сушкова О.В. СД - 221с 2 КР МДК.01.01 КП (КР) 10 10 10 0 0,0 0 26.12.2023 100
16.Сушкова О.В. СД - 221с 0 Маркетинг Урок 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2023 100
17.Сушкова О.В. СД - 221с 0 Экзамен 0102 Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 05.04.2024 0
18.Сушкова О.В. СД - 221с 0 Интернет-продажи страховых полисов Урок 54 2 0 54 17,2 0 26.05.2024 0
19.Сушкова О.В. СД - 221с 0 Менеджмент Урок 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2023 100
20.Сушкова О.В. СД - 221с 0 Налоги и налогообл. Урок 50 1 0 50 9,9 0 23.06.2024 0
21.Сушкова О.В. СД - 221с 2 КР МДК.01.02 КП (КР) 10 4 2 8 8,0 0 07.04.2024 20
22.Сушкова О.В. СД - 221с 2 Прямые продажи в страх ПЗ 28 24 28 0 0,0 10 07.04.2024 100
23.Сушкова О.В. СД - 221с 0 ДОУ Урок 48 38 42 6 4,0 10 14.04.2024 88
24.Сушкова О.В. СД - 221с 0 Фин., ден.обращ. и кредит Урок 50 50 50 0 0,0 0 27.12.2023 100
25.Сушкова О.В. СД - 221с 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Аудит Урок 36 12 10 26 5,6 4 02.06.2024 28
27.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Налоги и налогообл. Урок 54 54 54 0 0,0 14 24.03.2024 100
28.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Маркетинг Урок 62 24 16 46 9,9 2 02.06.2024 26
29.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Практ.осн.бух.уч. Урок 98 48 18 80 19,3 4 24.05.2024 18
30.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Менеджмент Урок 36 36 36 0 0,0 8 24.03.2024 100
31.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 6 26.02.2024 100
32.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 ДОУ Урок 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
33.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Фин., ден.обращ. и кредит Урок 52 52 52 0 0,0 0 28.12.2023 100
34.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Основы бухучета Урок 64 64 64 0 0,0 0 03.03.2024 100
35.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
36.Сушкова О.В. ЭБ - 221к 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 22.03.2024 100

 

Обновлено: 25.03.2024 в 12:38.