Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Федерякина С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Федерякина С.В. МС - 231п 0 Материаловедение Урок 50 50 50 0 0,0 0 27.12.2023 100
2.Федерякина С.В. СЗ - 201з 0 Экзамен ПМ01 Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 22.04.2024 100
3.Федерякина С.В. СЗ - 201з 0 Экзамен ПМ03 Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 22.04.2024 100
4.Федерякина С.В. СЗ - 201з 0 Экзамен ПМ04 Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 22.04.2024 100
5.Федерякина С.В. СЗ - 201с 0 Экзамен ПМ02 Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Федерякина С.В. СЗ - 201с 0 Экзамен ПМ03 Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 29.01.2024 100
7.Федерякина С.В. СЗ - 201с 0 Экзамен ПМ04 Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 15.04.2024 100
8.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 САПР Вакансия 60 60 60 0 0,0 4 25.03.2024 100
9.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 КП МДК.01.01 ПЗ 50 50 50 0 0,0 0 25.11.2023 100
10.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 Проектирование зданий и сооруж ПЗ 24 24 24 0 0,0 0 27.11.2023 100
11.Федерякина С.В. СЗ - 211с 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2024 100
12.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 КП МДК.01.02 КП (КР) 50 49 48 2 10,0 10 28.04.2024 96
13.Федерякина С.В. СЗ - 211с 0 Экзамен 0102 Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 26.04.2024 0
14.Федерякина С.В. СЗ - 211с 2 САПР Вакансия 12 11 12 0 0,0 6 28.04.2024 100
15.Федерякина С.В. СЗ - 221з 0 Организ.технолог.процессов Вакансия 20 20 20 0 0,0 0 10.02.2024 100
16.Федерякина С.В. СЗ - 221с 2 Проектирование зданий и сооруж ПЗ 84 83 80 4 20,0 12 28.04.2024 95
17.Федерякина С.В. СЗ - 221с 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 0 0 6 60,0 0 27.04.2024 0
18.Федерякина С.В. СЗ - 221с 0 Экзамен 0101 Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 27.12.2023 100
19.Федерякина С.В. СЗ - 221с 0 Экзамен Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2024 100

 

Обновлено: 24.04.2024 в 20:26.