Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шпичко Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шпичко Ю.В. МЛ - 221п 0 ООН Урок 50 50 50 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Шпичко Ю.В. МЛ - 221п 0 История Урок 62 62 62 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Шпичко Ю.В. МЛ - 222к 0 ООН Урок 50 50 50 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Шпичко Ю.В. МЛ - 222к 0 История Урок 62 62 62 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Шпичко Ю.В. ОС - 221п 0 ООН Урок 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Шпичко Ю.В. ОС - 221п 0 История Вакансия 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Шпичко Ю.В. ПД - 221с 0 История Урок 38 38 38 0 0,0 0 13.11.2023 100
8.Шпичко Ю.В. ПД - 231с 0 История Урок 136 95 98 38 6,3 6 23.06.2024 72
9.Шпичко Ю.В. ПД - 231с 0 Обществознание Урок 72 49 50 22 3,4 4 30.06.2024 69
10.Шпичко Ю.В. СВ - 221п 0 История Урок 62 62 62 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Шпичко Ю.В. СВ - 221п 0 ООН Урок 50 50 50 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Шпичко Ю.В. СД - 221с 0 История Урок 48 35 30 18 9,2 6 21.04.2024 62
13.Шпичко Ю.В. СД - 231с 0 Обществознание Урок 108 73 72 36 5,5 6 28.06.2024 67
14.Шпичко Ю.В. СД - 231с 0 История Урок 136 99 102 34 6,6 4 09.06.2024 75
15.Шпичко Ю.В. СЗ - 231с 0 Обществознание Урок 72 51 50 22 4,0 4 16.06.2024 69
16.Шпичко Ю.В. СЗ - 231с 0 История Урок 136 95 100 36 6,0 8 21.06.2024 74
17.Шпичко Ю.В. ЭБ - 221к 0 История Урок 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
18.Шпичко Ю.В. ЭБ - 231к 0 Обществознание Урок 108 73 72 36 5,5 6 28.06.2024 67
19.Шпичко Ю.В. ЭБ - 231к 0 История Урок 136 92 102 34 5,2 4 28.06.2024 75

 

Обновлено: 25.03.2024 в 12:38.