Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гладельщикова О.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гладельщикова О.И. КР - 231п 0 ПП.01.01 Практика 130 39 76 54 11,2 20 25.06.2024 58
2.Гладельщикова О.И. КР - 231п 0 УП.01.01 Практика 162 162 162 0 0,0 24 15.03.2024 100
3.Гладельщикова О.И. ПД - 201c 0 Экзамен 04010402 Вакансия 6 6 6 0 0,0 0 24.11.2023 100
4.Гладельщикова О.И. ПД - 201c 0 Экзамен ПМ04 Вакансия 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Гладельщикова О.И. ПД - 202к 0 Экзамен 04010402 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 24.11.2023 100
6.Гладельщикова О.И. ПД - 202к 0 Экзамен ПМ04 Вакансия 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Гладельщикова О.И. ПД - 202к 0 УП.04.01 Практика 72 72 72 0 0,0 0 12.12.2023 100
8.Гладельщикова О.И. ПД - 202к 0 МДК.04.01 Урок 40 40 40 0 0,0 0 27.12.2023 100
9.Гладельщикова О.И. ПД - 202к 0 Орг.и проц.приг.десертов нац.кухонь ПЗ 36 36 36 0 0,0 0 12.11.2023 100
10.Гладельщикова О.И. ПД - 202к 0 МДК.04.02 Урок 100 100 100 0 0,0 0 27.12.2023 100
11.Гладельщикова О.И. ПД - 202к 0 ПП.04.01 Практика 20 20 20 0 0,0 0 26.12.2023 100
12.Гладельщикова О.И. ПД - 211с 0 Экзамен 03010302 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.11.2023 100
13.Гладельщикова О.И. ПД - 211с 0 Экзамен ПМ03 Вакансия 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Гладельщикова О.И. ПД - 211с 0 Орг.и проц.приг.десертов нац.кухонь Урок 86 81 78 8 16,0 16 21.04.2024 91
15.Гладельщикова О.И. ПД - 211с 0 Орг.и проц.приг.хол.блюд нац.кухонь Урок 34 34 34 0 0,0 0 20.11.2023 100
16.Гладельщикова О.И. ПД - 211с 0 Приготовление конфет Урок 92 74 74 18 10,6 12 12.05.2024 80
17.Гладельщикова О.И. ПД - 211с 0 Контроль качества продукции Урок 36 29 26 10 5,9 4 12.05.2024 72
18.Гладельщикова О.И. ПД - 211с 0 Приготовление гато Урок 90 72 70 20 11,8 6 12.05.2024 78
19.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Экзамен 0201 Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 25.04.2024 0
20.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 2 КР МДК.02.02 КП (КР) 16 15 16 0 0,0 4 21.04.2024 100
21.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Экзамен ПМ07 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.01.2024 100
22.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 УП.01.02 Практика 36 36 36 0 0,0 0 21.11.2023 100
23.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Экзамен ПМ01 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.01.2024 100
24.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 08.11.2023 100
25.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 УП.07.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 28.11.2023 100
26.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 УП.01.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 13.11.2023 100
27.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Орг.проц.приг.кулин.полуф. Урок 36 36 36 0 0,0 0 14.10.2023 100
28.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Проц.пригот.кулин.полуф. Урок 42 42 42 0 0,0 0 09.10.2023 100
29.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Орг.и проц.приг.гор.блюд нац.кухонь Урок 40 38 34 6 12,0 6 21.04.2024 85
30.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Повар Урок 98 98 98 0 0,0 0 08.11.2023 100
31.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 ПП.07.01 Практика 20 20 20 0 0,0 0 09.01.2024 100
32.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 ПП.01.01 Практика 20 20 20 0 0,0 0 19.12.2023 100

 

Обновлено: 12.04.2024 в 16:00.