Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Амирян И.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирян И.С. МЛ - 221п 0 Русский язык Урок 64 65 64 0 0,0 0 03.12.2023 100
2.Амирян И.С. МЛ - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 04.12.2023 100
3.Амирян И.С. МЛ - 221п 0 Литература Урок 32 32 32 0 0,0 0 24.12.2023 100
4.Амирян И.С. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Амирян И.С. МЛ - 231п 0 Литература Урок 108 106 108 0 0,0 6 05.07.2024 100
6.Амирян И.С. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 27.04.2024 100
7.Амирян И.С. МЛ - 231п 0 Русский язык Урок 60 60 60 0 0,0 4 28.04.2024 100
8.Амирян И.С. ОС - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 13.12.2023 100
9.Амирян И.С. ОС - 221п 0 Русский язык Урок 58 59 58 0 0,0 0 15.12.2023 100
10.Амирян И.С. ОС - 221п 0 Литература Урок 60 61 60 0 0,0 0 27.12.2023 100
11.Амирян И.С. ОС - 231п 0 Русский язык Урок 60 60 60 0 0,0 4 28.04.2024 100
12.Амирян И.С. ОС - 231п 0 Литература Урок 108 108 108 0 0,0 6 30.06.2024 100
13.Амирян И.С. ОС - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Амирян И.С. ОС - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 27.04.2024 100
15.Амирян И.С. СД - 231с 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 21.06.2024 100
16.Амирян И.С. СД - 231с 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Амирян И.С. СД - 231с 0 Русский язык Урок 60 60 60 0 0,0 2 23.06.2024 100
18.Амирян И.С. СД - 231с 0 Литература Урок 108 108 108 0 0,0 8 28.06.2024 100
19.Амирян И.С. ЭБ - 231к 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Амирян И.С. ЭБ - 231к 0 Литература Урок 108 108 108 0 0,0 6 28.06.2024 100
21.Амирян И.С. ЭБ - 231к 0 Русский язык Урок 60 60 60 0 0,0 2 23.06.2024 100
22.Амирян И.С. ЭБ - 231к 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 21.06.2024 100

 

Обновлено: 21.06.2024 в 14:09.