Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сорокин Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорокин Н.А. МЛ - 221п 0 Астрономия Вакансия 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Сорокин Н.А. МЛ - 222к 0 Астрономия Вакансия 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 Экзамен 0301 Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 16.02.2024 100
4.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 УП.02.01 Практика 216 220 216 0 0,0 36 17.03.2024 100
5.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 УП.03.01 Практика 180 185 180 0 0,0 36 20.04.2024 100
6.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 Изготовл.деталей на метал.станках Вакансия 286 289 286 0 0,0 0 18.02.2024 100
7.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 Разработка упр.программ Практика 202 204 202 0 0,0 0 21.12.2023 100
8.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 Экзамен ПМ02 Вакансия 12 18 12 0 0,0 0 13.06.2024 100
9.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 Экзамен ПМ03 Вакансия 12 18 12 0 0,0 0 14.06.2024 100
10.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 Экзамен 0201 Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 02.11.2023 100
11.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 ПП.02.01 Практика 72 78 72 0 0,0 0 30.04.2024 100
12.Сорокин Н.А. ОС - 211п 0 ПП.03.01 Практика 180 186 180 0 0,0 0 10.06.2024 100
13.Сорокин Н.А. ОС - 221п 0 Изготовл.деталей на метал.станках Урок 126 128 126 0 0,0 22 21.04.2024 100
14.Сорокин Н.А. ОС - 221п 0 УП.01.01 Практика 216 222 216 0 0,0 0 05.06.2024 100
15.Сорокин Н.А. ОС - 221п 0 ПП.01.01 Практика 108 114 108 0 0,0 0 27.06.2024 100
16.Сорокин Н.А. ОС - 221п 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 19.04.2024 100
17.Сорокин Н.А. ОС - 221п 0 Экзамен ПМ01 Вакансия 12 18 12 0 0,0 0 28.06.2024 100
18.Сорокин Н.А. СВ - 221п 0 Астрономия Вакансия 36 36 36 0 0,0 0 25.12.2023 100

 

Обновлено: 21.06.2024 в 14:09.