Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шарова Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шарова Н.В. СД - 161с 0 Работа ГЭК Экзамен 16 9 8 8 16,0 0 26.06.2020 50
2.Шарова Н.В. СД - 161с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.12.2019 100
3.Шарова Н.В. СД - 161с 0 Экзамен ПМ05 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.04.2020 100
4.Шарова Н.В. СД - 171с 0 Работа ГЭК Экзамен 20 11 10 10 20,0 0 26.06.2020 50
5.Шарова Н.В. СД - 171с 0 Экзамен ПМ05 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 22.04.2020 100
6.Шарова Н.В. СД - 171с 0 Экзамен ПМ04 Экзамен 6 6 4 2 20,0 0 15.04.2020 67
7.Шарова Н.В. СД - 171с 0 Экзамен ПМ02 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 11.11.2019 100
8.Шарова Н.В. СД - 181с 0 Экзамен ПМ01 Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 23.06.2020 0

 

Обновлено: 22.06.2020 в 08:18.