Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Таныгина А.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Электротехника Урок 58 43 38 20 10,5 8 24.05.2024 66
2.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 01.03.2024 100
3.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Физика Урок 118 118 118 0 0,0 2 03.03.2024 100
4.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Физика Урок 118 118 118 0 0,0 0 03.03.2024 100
5.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Электротехника Урок 58 43 38 20 10,5 8 24.05.2024 66
6.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 01.03.2024 100
7.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Физика Урок 132 102 116 16 3,3 4 05.07.2024 88
8.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Таныгина А.Р. ОС - 211п 0 Осн.электротехники Вакансия 20 20 20 0 0,0 0 21.12.2023 100
10.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Физика Урок 66 66 66 0 0,0 0 10.02.2024 100
11.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 16.02.2024 100
12.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Осн.электротехники Урок 36 36 36 0 0,0 6 21.04.2024 100
13.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Таныгина А.Р. ОС - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Таныгина А.Р. ОС - 231п 0 Физика Урок 168 133 128 40 9,3 6 28.06.2024 76
16.Таныгина А.Р. ПД - 231с 0 Физика Урок 108 86 78 30 7,0 6 28.06.2024 72
17.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Физика Урок 118 118 118 0 0,0 2 03.03.2024 100
18.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 01.03.2024 100
19.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Осн.электротехники Урок 34 34 34 0 0,0 4 07.04.2024 100
20.Таныгина А.Р. СВ - 231п 0 Физика Урок 168 133 132 36 8,4 8 28.06.2024 79
21.Таныгина А.Р. СВ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
22.Таныгина А.Р. СД - 231с 0 Физика Урок 108 86 86 22 5,1 4 28.06.2024 80
23.Таныгина А.Р. СЗ - 221с 0 Осн.электротехники Вакансия 44 41 40 4 6,7 6 05.05.2024 91

 

Обновлено: 24.04.2024 в 20:26.