Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Таныгина А.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Физика Урок 118 119 118 0 0,0 2 03.03.2024 100
2.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 01.03.2024 100
3.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 9 6 0 0,0 0 24.05.2024 100
4.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Электротехника Урок 58 59 58 0 0,0 8 24.05.2024 100
5.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Экзамен Экзамен 6 9 6 0 0,0 0 24.05.2024 100
6.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Физика Урок 118 119 118 0 0,0 0 03.03.2024 100
7.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Электротехника Урок 58 59 58 0 0,0 8 24.05.2024 100
8.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 01.03.2024 100
9.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Физика Урок 132 130 132 0 0,0 4 05.07.2024 100
10.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.06.2024 100
11.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Таныгина А.Р. ОС - 211п 0 Осн.электротехники Вакансия 20 20 20 0 0,0 0 21.12.2023 100
13.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Осн.электротехники Урок 36 36 36 0 0,0 6 21.04.2024 100
14.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Физика Урок 66 66 66 0 0,0 0 10.02.2024 100
15.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 16.02.2024 100
17.Таныгина А.Р. ОС - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 7 6 0 0,0 0 28.06.2024 100
18.Таныгина А.Р. ОС - 231п 0 Физика Урок 168 169 168 0 0,0 6 28.06.2024 100
19.Таныгина А.Р. ОС - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Таныгина А.Р. ПД - 231с 0 Физика Урок 108 108 108 0 0,0 6 28.06.2024 100
21.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 9 6 0 0,0 0 01.03.2024 100
22.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Физика Урок 118 119 118 0 0,0 2 03.03.2024 100
23.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Осн.электротехники Урок 34 35 34 0 0,0 4 07.04.2024 100
24.Таныгина А.Р. СВ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 7 6 0 0,0 0 28.06.2024 100
25.Таныгина А.Р. СВ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 8 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Таныгина А.Р. СВ - 231п 0 Физика Урок 168 169 168 0 0,0 8 28.06.2024 100
27.Таныгина А.Р. СД - 231с 0 Физика Урок 108 108 108 0 0,0 4 28.06.2024 100
28.Таныгина А.Р. СЗ - 221с 0 Осн.электротехники Вакансия 44 44 44 0 0,0 6 05.05.2024 100

 

Обновлено: 21.06.2024 в 14:09.