Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПД - 221с

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильева И.В. ПД - 221с 0 МДК.08.01 Урок 98 93 86 12 24,0 14 28.04.2024 88
2.Васильева И.В. ПД - 221с 1 КР МДК.02.02 КП (КР) 16 16 16 0 0,0 4 21.04.2024 100
3.Васильева И.В. ПД - 221с 0 УП.02.01 Практика 36 6 0 36 60,0 0 06.05.2024 0
4.Васильева И.В. ПД - 221с 0 МДК.02.01 Урок 38 38 38 0 0,0 4 07.04.2024 100
5.Васильева И.В. ПД - 221с 0 МДК.02.02 Урок 68 68 68 0 0,0 6 21.04.2024 100
6.Васильева И.В. ПД - 221с 0 Экзамен 0201 Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 25.04.2024 0
7.Васильева И.В. ПД - 221с 0 Микробиология, физиология питания Урок 68 64 64 4 8,0 8 28.04.2024 94
8.Васильева И.В. ПД - 221с 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 08.11.2023 100
9.Васильева И.В. ПД - 221с 0 Экзамен ПМ01 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.01.2024 100
10.Васильева И.В. ПД - 221с 0 Экзамен ПМ07 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.01.2024 100
11.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 2 КР МДК.02.02 КП (КР) 16 16 16 0 0,0 4 21.04.2024 100
12.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Экзамен 0201 Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 25.04.2024 0
13.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Экзамен 0101 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 08.11.2023 100
14.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 УП.07.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 28.11.2023 100
15.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 УП.01.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 13.11.2023 100
16.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Экзамен ПМ07 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.01.2024 100
17.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Экзамен ПМ01 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.01.2024 100
18.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 УП.01.02 Практика 36 36 36 0 0,0 0 21.11.2023 100
19.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Повар Урок 98 98 98 0 0,0 0 08.11.2023 100
20.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Орг.и проц.приг.гор.блюд нац.кухонь Урок 40 40 40 0 0,0 6 21.04.2024 100
21.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Орг.проц.приг.кулин.полуф. Урок 36 36 36 0 0,0 0 14.10.2023 100
22.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 Проц.пригот.кулин.полуф. Урок 42 42 42 0 0,0 0 09.10.2023 100
23.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 ПП.01.01 Практика 20 20 20 0 0,0 0 19.12.2023 100
24.Гладельщикова О.И. ПД - 221с 0 ПП.07.01 Практика 20 20 20 0 0,0 0 09.01.2024 100
25.Казмина О.В. ПД - 221с 1 Ин.язык в проф.деят-ти ПЗ 52 52 52 0 0,0 6 21.04.2024 100
26.Красавина Е.А. ПД - 221с 0 Физкультура ПЗ 52 52 52 0 0,0 6 21.04.2024 100
27.Кузьмина О.Ю. ПД - 221с 0 ТО организаций питания Вакансия 68 64 62 6 12,0 10 28.04.2024 91
28.Лазина Л.Ю. ПД - 221с 2 Ин.язык в проф.деят-ти ПЗ 52 52 52 0 0,0 6 21.04.2024 100
29.Распопова Л.М. ПД - 221с 0 Химия Урок 104 104 104 0 0,0 4 21.04.2024 100
30.Савишина И.В. ПД - 221с 0 Экзамен ПМ01 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.01.2024 100
31.Савишина И.В. ПД - 221с 0 Экзамен ПМ07 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.01.2024 100
32.Шкатова Г.А. ПД - 221с 0 Осн.философии Урок 40 40 40 0 0,0 4 17.03.2024 100
33.Шпичко Ю.В. ПД - 221с 0 История Урок 38 38 38 0 0,0 0 13.11.2023 100

 

Обновлено: 19.04.2024 в 13:44.