Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЗ - 231с

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Блинова С.А. СЗ - 231с 0 Биология Урок 72 49 54 18 3,0 4 28.06.2024 75
2.Евсеева И.С. СЗ - 231с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Евсеева И.С. СЗ - 231с 1 Информатика Урок 70 50 52 18 3,6 4 16.06.2024 74
4.Евсеева И.С. СЗ - 231с 0 Информатика Урок 28 20 24 4 0,7 0 16.06.2024 86
5.Евсеева И.С. СЗ - 231с 0 Физика Урок 168 117 118 50 8,3 6 23.06.2024 70
6.Казмина О.В. СЗ - 231с 1 Иностранный язык ПЗ 72 54 54 18 3,9 4 02.06.2024 75
7.Коробова Д.А. СЗ - 231с 0 Математика Урок 328 224 188 140 21,7 18 27.06.2024 57
8.Коробова Д.А. СЗ - 231с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Красавина Е.А. СЗ - 231с 0 Физкультура Урок 72 51 52 20 3,6 4 16.06.2024 72
10.Лазина Л.Ю. СЗ - 231с 2 Иностранный язык Урок 72 54 54 18 3,9 4 02.06.2024 75
11.Ледовских А.А. СЗ - 231с 0 ОБЖ Вакансия 68 46 46 22 3,4 2 28.06.2024 68
12.Мартынов М.С. СЗ - 231с 2 Информатика Вакансия 70 50 52 18 3,6 4 16.06.2024 74
13.Распопова Л.М. СЗ - 231с 0 Химия Урок 72 49 54 18 2,7 2 28.06.2024 75
14.Реммель В.В. СЗ - 231с 0 География Урок 36 15 14 22 3,4 4 28.06.2024 39
15.Федорова Ю.Г. СЗ - 231с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Федорова Ю.Г. СЗ - 231с 0 Русский язык Урок 60 53 52 8 4,1 4 21.04.2024 87
17.Федорова Ю.Г. СЗ - 231с 0 Литература Урок 108 73 66 42 6,4 6 28.06.2024 61
18.Хвощина С.В. СЗ - 231с 0 Осн.черчения Урок 36 15 18 18 2,7 2 28.06.2024 50
19.Шпичко Ю.В. СЗ - 231с 0 Обществознание Урок 72 51 50 22 4,0 4 16.06.2024 69
20.Шпичко Ю.В. СЗ - 231с 0 История Урок 136 95 100 36 6,0 8 21.06.2024 74

 

Обновлено: 25.03.2024 в 12:38.