Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МЛ - 231п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амирян И.С. МЛ - 231п 0 Литература Урок 108 72 66 42 6,0 6 05.07.2024 61
2.Амирян И.С. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Амирян И.С. МЛ - 231п 0 Русский язык Урок 60 51 52 8 3,3 4 28.04.2024 87
4.Евсеева И.С. МЛ - 231п 1 Информатика ПЗ 100 66 80 20 3,0 6 05.07.2024 80
5.Евсеева И.С. МЛ - 231п 0 Информатика Урок 28 19 20 8 1,1 0 05.07.2024 71
6.Казмина О.В. МЛ - 231п 1 Иностранный язык ПЗ 72 51 54 18 3,2 4 16.06.2024 75
7.Красавина Е.А. МЛ - 231п 0 Физкультура Вакансия 72 50 52 20 3,3 4 23.06.2024 72
8.Лавровская Н.В. МЛ - 231п 0 Математика Урок 328 218 194 134 19,0 18 05.07.2024 59
9.Лавровская Н.В. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Лазина Л.Ю. МЛ - 231п 2 Иностранный язык Урок 72 51 54 18 3,2 4 16.06.2024 75
11.Ледовских А.А. МЛ - 231п 0 ОБЖ Урок 68 54 54 14 3,8 4 19.05.2024 79
12.Мартынов М.С. МЛ - 231п 2 Информатика ПЗ 100 66 80 20 3,0 6 05.07.2024 80
13.Распопова Л.М. МЛ - 231п 0 Биология Урок 72 53 52 20 3,9 4 09.06.2024 72
14.Распопова Л.М. МЛ - 231п 0 Химия Урок 72 54 54 18 3,9 4 02.06.2024 75
15.Реммель В.В. МЛ - 231п 0 География Урок 36 8 8 28 4,3 4 30.06.2024 22
16.Реммель В.В. МЛ - 231п 0 Обществознание Урок 72 54 54 18 3,9 6 02.06.2024 75
17.Реммель В.В. МЛ - 231п 0 История Урок 136 92 96 40 6,1 6 30.06.2024 71
18.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Физика Урок 132 88 108 24 3,4 4 05.07.2024 82
19.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100

 

Обновлено: 25.03.2024 в 12:38.