Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хвощина С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хвощина С.В. МС - 201п 0 Работа ГЭК Экзамен 2 2 0 2 20,0 0 28.06.2021 0
2.Хвощина С.В. МС - 201п 0 Экзамен ПМ01 Экзамен 2 2 0 2 20,0 0 25.06.2021 0
3.Хвощина С.В. МС - 201п 0 Экзамен Экзамен 2 2 2 0 0,0 2 26.05.2021 100
4.Хвощина С.В. МС - 201п 0 Учебная практика ПЗ 246 246 246 0 0,0 0 27.12.2020 100
5.Хвощина С.В. МС - 201п 0 Техн. малярных работ Урок 200 200 200 0 0,0 10 22.05.2021 100
6.Хвощина С.В. МС - 201п 0 Основы техн.отдел.строит.работ Урок 34 34 34 0 0,0 0 27.12.2020 100
7.Хвощина С.В. ОС - 201п 0 Осн.черчения Урок 78 78 78 0 0,0 2 05.06.2021 100
8.Хвощина С.В. СВ - 191п 0 Осн.черчения Урок 32 32 32 0 0,0 0 07.02.2021 100
9.Хвощина С.В. СЗ - 171з 0 Работа ГЭК ДП (ДР) 6 0 0 6 20,0 0 30.06.2021 0
10.Хвощина С.В. СЗ - 171з 0 Экзамен ПМ03 Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 13.04.2021 100
11.Хвощина С.В. СЗ - 171з 0 Экзамен Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 05.02.2021 100
12.Хвощина С.В. СЗ - 171з 0 Проект производства работ Урок 80 80 80 0 0,0 0 06.02.2021 100
13.Хвощина С.В. СЗ - 171з 0 УП.01.03 Практика 24 24 24 0 0,0 0 10.02.2021 100
14.Хвощина С.В. СЗ - 171з 0 ПП.01.01 Практика 30 30 30 0 0,0 0 04.03.2021 100
15.Хвощина С.В. СЗ - 171с 0 Работа ГЭК ДП (ДР) 20 0 0 20 66,7 0 30.06.2021 0
16.Хвощина С.В. СЗ - 171с 2 Учет и контроль ПЗ 10 10 10 0 0,0 0 17.11.2020 100
17.Хвощина С.В. СЗ - 171с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2020 100
18.Хвощина С.В. СЗ - 181с 2 КП МДК.01.02 КП (КР) 4 4 4 0 0,0 0 30.04.2021 100
19.Хвощина С.В. СЗ - 181с 2 КП МДК.01.02 КП (КР) 46 46 46 0 0,0 0 30.04.2021 100
20.Хвощина С.В. СЗ - 181с 2 САПР Практика 12 12 12 0 0,0 0 16.04.2021 100
21.Хвощина С.В. СЗ - 181с 0 Экзамен 0102 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.04.2021 100
22.Хвощина С.В. СЗ - 191с 2 Инж.графика ПЗ 60 60 60 0 0,0 0 10.04.2021 100
23.Хвощина С.В. СЗ - 191с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 15.04.2021 100
24.Хвощина С.В. СЗ - 191с 2 Инж.графика ПЗ 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2021 100
25.Хвощина С.В. СЗ - 191с 0 Инж.графика Урок 86 86 86 0 0,0 0 10.04.2021 100
26.Хвощина С.В. СЗ - 201з 0 Инж.графика Урок 20 20 20 0 0,0 6 04.06.2021 100
27.Хвощина С.В. СЗ - 201с 0 Осн.черчения Урок 86 83 82 4 4,4 4 26.06.2021 95

 

Обновлено: 16.06.2021 в 11:27.