В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №273-ФЗ прием на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета является общедоступным.
ФИО | Наличие оригинала | Рейтинг |
---|---|---|
Беспалов Радион Романович | нет | 3,38 |
Карпычев Евгений Игоревич | нет | 4,13 |
Мурай Лука Баталович | да | 3,25 |
Черных Игорь Викторович | да | 4,13 |
Козин Никита Вадимович | да | 3,13 |
Левенцов Николай Владимирович | нет | 3,88 |
Двуреченский Данил Алексеевич | нет | 3,25 |
Ролдугин Максим Максимович | нет | 3,50 |
Саидов Алихан Сухробович | нет | 3,75 |
Панов Артём Андреевич | нет | 3,38 |
Попов Алексей Алексеевич | нет | 3,63 |
Зайцев Артём Вячеславович | нет | 3,38 |
Павленко Олег Юрьевич | нет | 3,50 |
Смольянинов Максим Сергеевич | да | 3,50 |
Кузьменко Ярослав Владимирович | да | 3,13 |
Мизеров Дмитрий Алексеевич | да | 3,75 |
Ненахов Егор Евгеньевич | да | 3,38 |
Горчаков Николай Алексеевич | да | 3,00 |
Кузнецов Максим Николаевич | да | 3,13 |
Двуреченский Дмитрий Алексеевич | нет | 3,25 |
Харлов Александр Андреевич | нет | 3,75 |
Гордеев Антон Евгеньевич | нет | 3,00 |
Титов Михаил Александрович | да | 3,25 |
Костин Егор Константинович | нет | 3,38 |
Скачков Евгений Олегович | да | 3,13 |
Марчуков Иван Алексеевич | да | 3,00 |
Будячек Александр Александрович | да | 3,13 |
Сапильников Савелий Сергеевич | да | 3,13 |
Смольянинов Дмитрий Александрович | нет | 3,38 |
Белик Владимир Николаевич | да | 3,25 |
Слепеньков Дмитрий Александрович | нет | 3,25 |
Сынков Никита Дмитриевич | нет | 3,50 |
Попов Андрей Максимович | да | 3,14 |
Воробьев Роман Николаевич | нет | 3,13 |
Куликов Евгений Вадимович | да | 3,13 |
Бударин Игорь Юрьевич | нет | 3,00 |
Стеблянко Артём Алексеевич | нет | 3,00 |
Дакукин Алексей Алексеевич | нет | 3,38 |
Смирнов Владимир Валерьевич | нет | 3,63 |
Тарахнов Дмитрий Денисович | да | 3,13 |
Демидов Данил Денисович | да | 3,13 |
Елфимов Вячеслав Сергеевич | нет | 3,00 |
Ахмедов Далер Ильясович | да | 3,25 |
Коробов Алексей Андреевич | нет | 3,13 |
Мельник Илья Юрьевич | да | 4,13 |
Новиков Иван Витальевич | да | 3,13 |
Затейкин Максим Никитович | да | 3,13 |
Пахомов Владислав Витальевич | да | 3,25 |
Чуйко Илья Васильевич | нет | 3,63 |
Азатян Гор Гагикович | да | 3,13 |
Шашин Станислав Витальевич | да | 3,00 |
Куликов Кирилл Романович | нет | 3,00 |
Чирва Даниил Андреевич | нет | 3,25 |
Трушников Дмитрий Вадимович | да | 3,13 |
Шулекин Егор Алексеевич | нет | 3,13 |
Усачев Кирилл Алексеевич | нет | 3,13 |
ФИО | Наличие оригиналов | Рейтинг |
---|---|---|
Атюнин Илья Олегович | да | 4,38 |
Шулекин Егор Алексеевич | нет | 3,13 |
Мурай Лука Баталович | нет | 3,25 |
Козин Никита Вадимович | нет | 3,13 |
Карпычев Евгений Игоревич | да | 4,13 |
Евсенин Антон Алексеевич | да | 4,13 |
Семенычев Константин Михайлович | да | 4,00 |
Саидов Алихан Сухробович | нет | 3,75 |
Калачев Данила Сергеевич | нет | 3,88 |
Данилов Юрий Александрович | да | 4,00 |
Левенцов Николай Владимирович | да | 3,88 |
Сафонов Вадим Алексеевич | да | 3,75 |
Попов Алексей Алексеевич | да | 3,63 |
Демидов Данил Денисович | нет | 3,13 |
Коняхин Виктор Дмитриевич | да | 3,63 |
Бакай Илья Степанович | да | 3,63 |
Глотов Евгений Викторович | да | 3,63 |
Карпов Андрей Алексеевич | да | 3,63 |
Гапоненко Ярослав Евгеньевич | нет | 3,88 |
Родионов Даниил Павлович | да | 3,63 |
Полилов Артем Дмитриевич | нет | 3,88 |
Комолов Вадим Романович | нет | 3,50 |
Складчиков Никита Алексеевич | нет | 3,38 |
Казаков Даниил Дмитриевич | нет | 3,50 |
Сынков Никита Дмитриевич | да | 3,50 |
Рощупкин Вадим Николаевич | да | 3,50 |
Панов Артём Андреевич | да | 3,38 |
Зайцев Артём Вячеславович | да | 3,38 |
Прохоров Павел Александрович | нет | 3,25 |
Лозицкий Денис Альбертович | нет | 3,13 |
Смольянинов Дмитрий Александрович | да | 3,38 |
Чапурин Артем Валерьевич | нет | 4,13 |
Брежнев Кирилл Артемович | нет | 3,63 |
Дакукин Алексей Алексеевич | да | 3,38 |
Кудряшов Захар Алексеевич | нет | 4,13 |
Кузьменко Ярослав Владимирович | нет | 3,13 |
Мизеров Дмитрий Алексеевич | нет | 3,75 |
Горчаков Николай Алексеевич | нет | 3,00 |
Забегаев Сергей Леонидович | нет | 3,63 |
Кузнецов Максим Николаевич | нет | 3,13 |
Злобин Валерий Викторович | нет | 3,38 |
Какоткин Дмитрий Алексеевич | нет | 3,75 |
Гордеев Антон Евгеньевич | да | 3,00 |
Усачев Кирилл Алексеевич | нет | 3,13 |
Толочко Максим Алексеевич | да | 3,38 |
Алексеев Александр Анатольевич | нет | 3,13 |
Щеглов Владимир Александрович | да | 3,25 |
Костин Егор Константинович | нет | 3,38 |
Сектаро Кирилл Яковлевич | нет | 3,38 |
Бугаков Олег Дмитриевич | да | 3,25 |
Крымов Богдан Сергеевич | да | 3,00 |
Маненков Ярослав Владимирович | да | 3,25 |
Сметанин Александр Игоревич | да | 3,25 |
Суркова Ангелина Викторовна | нет | 3,75 |
Иншаков Николай Денисович | нет | 3,25 |
Попов Андрей Максимович | нет | 3,14 |
Бударин Игорь Юрьевич | нет | 3,00 |
Мигунов Даниил Сергеевич | да | 3,25 |
Щёголев Григорий Владимирович | да | 3,25 |
Чирва Даниил Андреевич | да | 3,25 |
Ахмедов Далер Ильясович | нет | 3,25 |
Герасимов Никита Николаевич | да | 3,25 |
Павлов Евгений Юрьевич | нет | 3,88 |
Куликов Кирилл Романович | да | 3,00 |
Сошнин Кирилл Денисович | нет | 4,13 |
Смирнов Владимир Валерьевич | нет | 3,63 |
Соркин Лев Дмитриевич | нет | 4,00 |
Тарахнов Дмитрий Денисович | нет | 3,13 |
Елфимов Вячеслав Сергеевич | да | 3,00 |
Никитин Никита Александрович | да | 3,13 |
Посаднев Михаил Геннадьевич | да | 3,13 |
Антонов Михаил Владимирович | да | 3,13 |
Третьяк Никита Дмитриевич | да | 3,13 |
Ролдугин Алексей Владиславович | да | 3,13 |
Рыжманов Даниил Тахирович | да | 3,13 |
Удод Данил Романович | да | 3,00 |
Чуйко Илья Васильевич | да | 3,63 |
Бурцев Андрей Сергеевич | нет | 3,50 |
Стеблянко Артём Алексеевич | да | 3,00 |
Азатян Гор Гагикович | да | 3,13 |
Кизилов Денис Алексеевич | да | 3,00 |
Ахмаджони Муродали | да | 3,00 |
Ниязов Максим Владимирович | да | 3,13 |
Михайлин Василий Владимирович | да | 3,75 |
ФИО | Наличие оригинала | Рейтинг |
---|---|---|
Беспалов Радион Романович | да | 3,38 |
Логунов Никита Алексеевич | да | 3,75 |
Пчельников Александр Сергеевич | нет | 3,13 |
Карпычев Евгений Игоревич | нет | 4,13 |
Корнеев Владислав Владимирович | да | 3,38 |
Кузнецов Вадим Сергеевич | нет | 3,13 |
Мурай Лука Баталович | нет | 3,25 |
Козин Никита Вадимович | нет | 3,13 |
Левенцов Николай Владимирович | нет | 3,88 |
Евсенин Антон Алексеевич | нет | 4,13 |
Ролдугин Максим Максимович | нет | 3,50 |
Семенычев Константин Михайлович | нет | 4,00 |
Панов Артём Андреевич | нет | 3,38 |
Попов Алексей Алексеевич | нет | 3,63 |
Гапоненко Ярослав Евгеньевна | нет | 3,88 |
Складчиков Никита Алексеевич | нет | 3,38 |
Сметанин Александр Игоревич | нет | 3,25 |
Брежнев Кирилл Артемович | нет | 3,63 |
Ненахов Егор Евгеньевич | нет | 3,38 |
Федерякин Николай Александрович | нет | 3,38 |
Бугаков Егор Сергеевич | нет | 3,38 |
Кузнецов Максим Николаевич | нет | 3,13 |
Татаринцев Дмитрий Сергеевич | да | 4,25 |
Максимов Артём Максимович | да | 3,63 |
Двуреченский Дмитрий Алексеевич | да | 3,25 |
Косых Ростислав Романович | да | 3,50 |
Тонких Сергей Андреевич | да | 4,00 |
Харлов Александр Андреевич | да | 3,75 |
Аникин Николай Петрович | да | 4,25 |
Злобин Валерий Викторович | да | 3,38 |
Белик Владимир Николаевич | нет | 3,25 |
Ухлинов Сергей Викторович | да | 3,38 |
Воронин Мирослав Владимирович | да | 3,75 |
Комеров Илья Сергеевич | да | 3,88 |
Макаров Артём Александрович | да | 3,38 |
Захаров Алексей Павлович | нет | 3,38 |
Какоткин Дмитрий Алексеевич | нет | 3,75 |
Пазий Илья Владимирович | нет | 3,63 |
Гордеев Антон Евгеньевич | нет | 3,00 |
Деев Александр Владимирович | да | 3,63 |
Усачев Кирилл Алексеевич | нет | 3,13 |
Бурков Евгений Андреевич | нет | 3,13 |
Ходыкина Екатерина Васильевна | нет | 3,38 |
Казьмин Дмитрий Вадимович | да | 3,63 |
Бурнацкий Илья Алексеевич | нет | 4,00 |
Хаткевич Евгений Сергеевич | нет | 3,13 |
Титов Михаил Александрович | нет | 3,25 |
Баранников Егор Евгеньевич | да | 3,38 |
Иншаков Николай Денисович | да | 3,25 |
Соколов Дмитрий Сергеевич | нет | 3,13 |
Свиридов Дмитрий Евгеньевич | да | 3,25 |
Будячек Александр Александрович | нет | 3,13 |
Крымов Богдан Сергеевич | нет | 3,00 |
Атюнин Илья Олегович | нет | 4,38 |
Суркова Ангелина Викторовна | нет | 3,75 |
Сынков Никита Дмитриевич | нет | 3,50 |
Попов Андрей Максимович | нет | 3,14 |
Зайцева Дарья Шодибековна | нет | 3,00 |
Куликов Евгений Вадимович | нет | 3,13 |
Дакукин Алексей Алексеевич | нет | 3,38 |
Сухотерин Андрей Юрьевич | нет | 3,50 |
Павлов Евгений Юрьевич | да | 3,88 |
Куликов Кирилл Романович | нет | 3,00 |
Сошнин Кирилл Денисович | нет | 4,13 |
Смирнов Владимир Валерьевич | нет | 3,63 |
Соркин Лев Дмитриевич | нет | 4,00 |
Демидов Данил Денисович | нет | 3,13 |
Кудряшов Захар Алексеевич | нет | 4,13 |
Смыков Евгений Дмитриевич | да | 3,50 |
Бурцев Градимир Евгеньевич | да | 3,38 |
Коротких Дарья Алексеевна | да | 3,38 |
Слепеньков Дмитрий Александрович | да | 3,25 |
Коробов Алексей Андреевич | нет | 3,13 |
Иванников Данила Дмитриевич | нет | 4,25 |
Илюшина Надежда Алексеевна | нет | 3,88 |
Хабибулин Ален Германович | да | 3,38 |
ФИО | Наличие оригиналов | Рейтинг |
---|---|---|
Кривошеина Яна Юрьевна | да | 3,88 |
Логунов Никита Алексеевич | нет | 3,75 |
Данилова Дарья Алексеевна | да | 3,50 |
Александрова Екатерина Александровна | нет | 3,25 |
Кирьянова Мария Викторовна | да | 4,25 |
Меринова Кристина Николаевна | да | 4,13 |
Корнеева Дарья Денисовна | нет | 3,88 |
Лазаренко Виктория Владимировна | да | 3,50 |
Ковалева Кристина Алексеевна | да | 3,38 |
Васнева Софья Александровна | да | 3,63 |
Шкатова Яна Максимовна | да | 3,38 |
Затейкин Максим Никитович | нет | 3,13 |
Лысенко Елизавета Александровна | да | 3,50 |
Некрасова Екатерина Евгеньевна | нет | 3,00 |
Степанова Арина Александровна | да | 3,38 |
Марчукова Анастасия Андреевна | да | 4,13 |
Артемова Карина Сергеевна | нет | 3,75 |
Тархова Дарина Александровна | да | 3,38 |
Соколова Елизавета Владимировна | нет | 3,38 |
Бикчурина Ангелина Фаритовна | да | 3,88 |
Смекалина Татьяна Алексеевна | нет | 4,13 |
Дмитриева Софья Аркадьевна | нет | 4,38 |
Короленко Жанна Николаевна | да | 4,00 |
Синцова Эльвира Александровна | да | 4,13 |
Лукина Марина Александровна | нет | 3,38 |
Кедина Полина Владиславовна | нет | 3,50 |
Волохова Татьяна Викторовна | нет | 3,25 |
Губер Милана Владимировна | да | 3,63 |
Бричук Валентина Владимировна | нет | 4,00 |
Будячек Александр Александрович | нет | 3,13 |
Крымов Богдан Сергеевич | нет | 3,00 |
Проскурина Юлия Максимовна | нет | 3,38 |
Попов Андрей Максимович | нет | 3,14 |
Коробова Алина Сергеевна | да | 4,13 |
Воропаев Даниил Сергеевич | да | 3,38 |
Куриленко Анастасия Александровна | да | 3,63 |
Гаппарова Камила Рустамовна | да | 3,25 |
Герасимов Никита Николаевич | нет | 3,25 |
Жарова Виктория Максимовна | да | 3,88 |
Володарская Алина Андреевна | да | 3,75 |
Чепынева Кристина Романовна | нет | 3,25 |
Широков Максимилиан Николаевич | да | 3,25 |
Федянина Мария Михайловна | нет | 4,13 |
Епифанова Виктория Романовна | да | 3,38 |
Гуляева Диана Сергеевна | да | 4,13 |
Бурцев Андрей Сергеевич | нет | 3,50 |
Хабибулин Ален Германович | нет | 3,38 |
ФИО | Наличие оригинала | Рейтинг |
---|---|---|
Иноземцева Карина Викторовна | да | 3,50 |
Пчельников Александр Сергеевич | нет | 3,13 |
Карпычев Евгений Игоревич | нет | 4,13 |
Корнеев Владислав Владимирович | нет | 3,38 |
Кузнецов Вадим Сергеевич | нет | 3,13 |
Ярцев Руслан Каримович | нет | 3,38 |
Шулекин Егор Алексеевич | да | 3,13 |
Мурай Лука Баталович | нет | 3,25 |
Храпов Даниил Евгеньевич | да | 3,25 |
Козин Никита Вадимович | нет | 3,13 |
Калачев Данила Сергеевич | нет | 3,88 |
Круглов Александр Александрович | да | 4,13 |
Кучин Владислав Русланович | да | 4,63 |
Иванникова Анна Вадимовна | да | 4,00 |
Саидов Алихан Сухробович | да | 3,75 |
Манохина Ангелина Андреевна | нет | 3,13 |
Двуреченский Данил Алексеевич | да | 3,25 |
Ролдугин Максим Максимович | да | 3,50 |
Курбонов Амин Киёмидинович | да | 3,25 |
Кулик Марина Андреевна | нет | 3,63 |
Дорохов Дмитрий Михайлович | да | 4,00 |
Мухабатов Мустафа Мухамадмусоевич | нет | 3,50 |
Амелин Глеб Николаевич | нет | 3,13 |
Атюнин Илья Олегович | нет | 4,38 |
Попов Алексей Алексеевич | нет | 3,63 |
Зайцев Артём Вячеславович | нет | 3,38 |
Гапоненко Ярослав Евгеньевна | нет | 3,88 |
Прохоров Павел Алекандрович | нет | 3,25 |
Лозицкий Денис Альбертович | нет | 3,13 |
Никитенко Алексей Владимирович | нет | 3,63 |
Кудряшов Захар Алексеевич | да | 4,13 |
Кузьменко Ярослав Владимирович | нет | 3,13 |
Ухлинов Сергей Викторович | нет | 3,38 |
Макаров Артём Александрович | нет | 3,38 |
Усачев Кирилл Алексеевич | нет | 3,13 |
Ясакова Марина Алексеевна | да | 3,63 |
Губин Максим Александрович | да | 4,13 |
Баранников Егор Евгеньевич | нет | 3,38 |
Жирёнкин Дмитрий Андреевич | да | 3,88 |
Будячек Александр Александрович | нет | 3,13 |
Крымов Богдан Сергеевич | нет | 3,00 |
Кокорева Лариса Руслановна | да | 3,63 |
Попов Андрей Максимович | нет | 3,14 |
Коробова Алина Сергеевна | нет | 4,13 |
Князев Степан Николаевич | да | 3,50 |
Зайцева Дарья Шодибековна | нет | 3,00 |
Куликов Евгений Вадимович | нет | 3,13 |
Азатян Гор Гагикович | нет | 3,13 |
Кофанов Александр Сергеевич | да | 4,00 |
Дакукин Алексей Алексеевич | нет | 3,38 |
Ульянов Артем Дмитриевич | нет | 3,88 |
Соркин Лев Дмитриевич | да | 4,00 |
Демидов Данил Денисович | нет | 3,13 |
Базрова Дарья Руслановна | нет | 4,50 |
Шпагин Данила Александрович | да | 3,13 |
Ахмедов Далер Ильясович | нет | 3,25 |
Родионов Даниил Павлович | нет | 3,63 |
Коротких Дарья Алексеевна | нет | 3,38 |
Коробов Алексей Андреевич | нет | 3,13 |
Александрова Екатерина Александровна | да | 3,25 |
Федянина Кристина Ильинична | нет | 4,38 |
Малолеткин Виктор Александрович | да | 3,50 |
Епифанова Виктория Романовна | нет | 3,38 |
Белянский Максим Владимирович | да | 3,88 |
Затейкин Максим Никитович | нет | 3,13 |
Благодатских Андрей Дмитриевич | нет | 3,63 |
Буланова Полина Вячеславовна | да | 3,25 |
Свиридов Дмитрий Евгеньевич | нет | 3,25 |
Нокикова Елизавета Олеговна | нет | 3,13 |
Феоктистова Вероника Николаевна | нет | 3,13 |
Бурцев Андрей Сергеевич | нет | 3,50 |
Щёголев Григорий Владимирович | нет | 3,25 |
Зиновьева Наталья Сергеевна | да | 3,88 |
Таджибаева Анастасия Андреевна | нет | 4,00 |
ФИО | Наличие оригинала | Рейтинг |
---|---|---|
Кривошеина Яна Юрьевна | нет | 3,88 |
Алехина Лидия Александровна | да | 4,38 |
Лукьянченко Кирилл Алексеевич | да | 3,25 |
Ярцев Руслан Каримович | да | 3,38 |
Меринова Кристина Николаевна | нет | 4,13 |
Лазаренко Виктория Владимировна | нет | 3,50 |
Манохина Ангелина Андреевна | да | 3,13 |
Родионов Александр Сергеевич | нет | 3,00 |
Чернышкина Софья Юрьевна | да | 3,13 |
Легкобитов Илья Евгеньевич | да | 3,25 |
Лукина Марина Александровна | да | 3,38 |
Харлов Руслан Николаевич | да | 4,00 |
Амплеев Сергей Алексеевич | да | 3,75 |
Скачкова Полина Сергеевна | да | 3,75 |
Койгерова Эльвира Олеговна | да | 3,88 |
Федерякин Николай Александрович | да | 3,38 |
Кедина Полина Владиславовна | да | 3,50 |
Мещеряков Максим Романович | да | 3,25 |
Бугаков Егор Сергеевич | да | 3,38 |
Забегаев Сергей Леонидович | нет | 3,63 |
Викторов Данил Викторович | нет | 3,38 |
Найденышева Анастасия Максимовна | нет | 3,13 |
Зеленова Софья Александровна | да | 3,63 |
Киселева Софья Александровна | да | 3,25 |
Волохова Татьяна Викторовна | да | 3,25 |
Соколов Дмитрий Сергеевич | нет | 3,13 |
Атюнин Илья Олегович | нет | 4,38 |
Вилкин Владимир Сергеевич | нет | 3,25 |
Азатян Гор Гагикович | нет | 3,13 |
Федотова Арина Руслановна | да | 3,38 |
Дакукин Алексей Алексеевич | нет | 3,38 |
Некрасова Екатерина Евгеньевна | да | 3,00 |
Чепынева Кристина Романовна | да | 3,25 |
Амреева Анастасия Романовна | да | 3,63 |
Кузнецова Виктория Сергеевна | нет | 3,00 |
Шпагин Данила Александрович | нет | 3,13 |
Иванников Данила Дмитриевич | да | 4,25 |
Родионова Виктория Юрьевна | нет | 3,13 |
Шаров Егор Андреевич | да | 3,25 |
Нокикова Елизавета Олеговна | да | 3,13 |
Феоктистова Вероника Николаевна | да | 3,13 |
Коротких Дарья Алексеевна | нет | 3,38 |
Усачев Кирилл Алексеевич | да | 3,13 |
ФИО | Наличие оригинала | Рейтинг |
---|---|---|
Беспалов Радион Романович | нет | 3,38 |
Корнева Ксения Сергеевна | да | 3,25 |
Сергеева Ангелина Сергеевна | да | 3,75 |
Плотникова Виктория Алексеевна | да | 3,75 |
Садовник Мария Владимировна | да | 4,63 |
Шкатова Полина Павловна | нет | 4,25 |
Старицкая Елизавета Ивановна | нет | 4,50 |
Корнеева Дарья Денисовна | да | 3,88 |
Лазаренко Виктория Владимировна | нет | 3,50 |
Сафонова Дарья Сергеевна | да | 3,50 |
Киселева Софья Александровна | нет | 3,25 |
Ступарь Вадим Андреевич | да | 3,50 |
Коробова Алина Сергеевна | нет | 4,13 |
Гуляева Диана Сергеевна | нет | 4,13 |
Борисова Екатерина Михайловна | да | 4,38 |
Филиппов Сергей Константинович | да | 4,00 |
Былинкин Данил Андреевич | да | 3,00 |
Шпагин Данила Александрович | нет | 3,13 |
Федянина Мария Михайловна | нет | 4,13 |
Коробов Алексей Андреевич | нет | 3,13 |
Батищева Валерия Викторовна | да | 3,13 |
Азатян Гор Гагикович | нет | 3,13 |
Буркова Светлана Романовна | да | 3,75 |
Шашин Станислав Витальевич | нет | 3,00 |
Родионов Александр Сергеевич | да | 3,00 |
Таджибаева Анастасия Андреевна | нет | 4,00 |
Кузнецов Вадим Сергеевич | да | 3,13 |
Соколов Дмитрий Сергеевич | да | 3,13 |
Шуваева Наталья Александровна | да | 3,25 |
Чернышова Дарья Михайловна | да | 3,25 |
Нет данных...
ФИО | Наличие оригинала |
---|---|
Горемыкин Даниил Сергеевич | да |
Дедов Варвара Владимировна | да |
ФИО | Наличие оригинала |
---|---|
Лычкин Константин Евгеньевич | да |
Токаев Дмитрий Русланович | да |
Лизнева Алина Алексеевна | да |
Мищенков Герман Германович | да |
Федюнин Павел Васильевич | да |
Парахин Артём Юрьевич | да |
Дронов Александр Валерьевич | да |
Паринов Максим Денисович | да |
Белых Александр Валерьевич | да |
Синютин Алексей Сергеевич | да |
Урвачев Владимир Александрович | да |
Смольянинов Александр Русланович | да |
ФИО | Наличие оригинала |
---|---|
Лычкин Артём Андреевич | да |
Тонких Владимир Владимирович | да |
Прошин Максим Сергеевич | да |
Говоров Анатолий Евгеньевич | да |
Рогычёв Валерий Сергеевич | да |
Воронова Виктория Александровна | да |
Федорков Михаил Евгеньевич | да |
Бирюкова Полина Станиславовна | да |
Слепенькова Дарья Александровна | да |
ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ НА 17.08.2023 (Бюджетная основа)
Профессии/Специальности |
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | ||
кол-во чел. |
подано заявлений |
кол-во чел. |
подано заявлений |
|
Профессии | ||||
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 26 | 56 | ||
Машинист локомотива | 28 | 84 | ||
Оператор станков с программным управлением | 26 | 76 | ||
Специальности | ||||
Страховое дело (имущественное) | 25 | 46 | ||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 74 | ||
Поварское и кондитерское дело | 25 | 43 | ||
ИТОГО |
155 |
379 |
|
|
ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ НА 17.08.2023 (Коммерческая основа)
Профессии/Специальности |
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | ||
кол-во чел. |
подано заявлений |
кол-во чел. |
подано заявлений |
|
Профессии | ||||
Машинист локомотива | 25 | 22 | ||
Специальности | ||||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 30 | 25 | 1 |
Поварское и кондитерское дело | 25 | |||
ИТОГО |
75 |
48 |
25 |
1 |