Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Таныгина А.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Электротехника Урок 58 24 20 38 9,2 6 24.05.2024 34
2.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 6 01.03.2024 100
3.Таныгина А.Р. МЛ - 221п 0 Физика Урок 118 118 118 0 0,0 8 03.03.2024 100
4.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Физика Урок 118 118 118 0 0,0 6 03.03.2024 100
5.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Электротехника Урок 58 24 22 36 8,7 6 24.05.2024 38
6.Таныгина А.Р. МЛ - 222к 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 6 01.03.2024 100
7.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Физика Урок 132 88 108 24 3,4 4 05.07.2024 82
8.Таныгина А.Р. МЛ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Таныгина А.Р. ОС - 211п 0 Осн.электротехники Вакансия 20 20 20 0 0,0 0 21.12.2023 100
10.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Осн.электротехники Урок 36 26 22 14 7,2 4 21.04.2024 61
11.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 16.02.2024 100
12.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Таныгина А.Р. ОС - 221п 0 Физика Урок 66 66 66 0 0,0 0 10.02.2024 100
14.Таныгина А.Р. ОС - 231п 0 Физика Урок 168 114 118 50 7,6 6 28.06.2024 70
15.Таныгина А.Р. ОС - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Таныгина А.Р. ПД - 231с 0 Физика Урок 108 73 64 44 6,7 6 28.06.2024 59
17.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Осн.электротехники Урок 34 26 24 10 10,0 8 07.04.2024 71
18.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 6 01.03.2024 100
19.Таныгина А.Р. СВ - 221п 0 Физика Урок 118 118 118 0 0,0 6 03.03.2024 100
20.Таныгина А.Р. СВ - 231п 0 Физика Урок 168 114 120 48 7,3 10 28.06.2024 71
21.Таныгина А.Р. СВ - 231п 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
22.Таныгина А.Р. СД - 231с 0 Физика Урок 108 73 78 30 4,6 4 28.06.2024 72
23.Таныгина А.Р. СЗ - 221с 0 Осн.электротехники Вакансия 44 28 30 14 4,9 6 05.05.2024 68

 

Обновлено: 25.03.2024 в 12:38.