Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СД - 161с

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базрова Е.А. СД - 161с 0 Физкультура Урок 52 52 52 0 0,0 6 03.04.2020 100
2.Етеровский Д.В. СД - 161с 0 Работа ГЭК Экзамен 16 9 8 8 16,0 0 26.06.2020 50
3.Казмина О.В. СД - 161с 1 Иностранный язык ПЗ 52 52 52 0 0,0 4 03.04.2020 100
4.Петрова С.Н. СД - 161с 1 КР МДК.05.01 КП (КР) 10 10 10 0 0,0 4 01.04.2020 100
5.Петрова С.Н. СД - 161с 0 Экзамен 0501 Экзамен 6 6 6 0 0,0 6 03.03.2020 100
6.Петрова С.Н. СД - 161с 0 Работа ГЭК Экзамен 16 9 8 8 16,0 0 26.06.2020 50
7.Петрова С.Н. СД - 161с 0 Экзамен ПМ05 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.04.2020 100
8.Петрова С.Н. СД - 161с 0 Практика преддипломная Практика 48 48 48 0 0,0 0 15.05.2020 100
9.Петрова С.Н. СД - 161с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.12.2019 100
10.Политова О.В. СД - 161с 2 Иностранный язык ПЗ 52 52 52 0 0,0 4 03.04.2020 100
11.Савишина И.В. СД - 161с 0 Работа ГЭК Экзамен 16 9 8 8 16,0 0 26.06.2020 50
12.Савишина И.В. СД - 161с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.12.2019 100
13.Савишина И.В. СД - 161с 0 Экзамен ПМ05 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.04.2020 100
14.Сушкова О.В. СД - 161с 0 ПП.05.01 Практика 10 10 10 0 0,0 0 18.04.2020 100
15.Сушкова О.В. СД - 161с 0 Практика преддипломная Практика 48 48 48 0 0,0 0 15.05.2020 100
16.Сушкова О.В. СД - 161с 0 Экзамен 0501 Экзамен 6 6 6 0 0,0 6 03.03.2020 100
17.Сушкова О.В. СД - 161с 0 Работа ГЭК Экзамен 16 9 8 8 16,0 0 26.06.2020 50
18.Сушкова О.В. СД - 161с 0 УП.05.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 13.04.2020 100
19.Сушкова О.В. СД - 161с 2 КР МДК.05.01 КП (КР) 10 10 10 0 0,0 4 01.04.2020 100
20.Сушкова О.В. СД - 161с 0 Бух. учет в страх. организ. Урок 168 168 168 0 0,0 8 01.04.2020 100
21.Сушкова О.В. СД - 161с 0 Организация предпр. деят-ти Урок 50 50 50 0 0,0 10 20.03.2020 100
22.Сушкова О.В. СД - 161с 0 Социальная защита Урок 54 54 54 0 0,0 12 27.03.2020 100
23.Сушкова О.В. СД - 161с 0 Бухг.отчетность Урок 120 120 120 0 0,0 24 08.04.2020 100
24.Сушкова О.В. СД - 161с 0 Экзамен ПМ05 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.04.2020 100
25.Шарова Н.В. СД - 161с 0 Работа ГЭК Экзамен 16 9 8 8 16,0 0 26.06.2020 50
26.Шарова Н.В. СД - 161с 0 Экзамен ПМ05 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.04.2020 100
27.Шарова Н.В. СД - 161с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.12.2019 100
28.Шкатова Г.А. СД - 161с 0 Работа ГЭК Экзамен 16 9 8 8 16,0 0 26.06.2020 50
29.Шкатова Г.А. СД - 161с 0 Практика преддипломная Практика 48 48 48 0 0,0 0 15.05.2020 100
30.Шкатова Г.А. СД - 161с 0 Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.12.2019 100
31.Шкатова Г.А. СД - 161с 0 Прав.регулирование страх.выпла Урок 48 48 48 0 0,0 0 22.11.2019 100
32.Шкатова Г.А. СД - 161с 0 УП.04.01 Практика 36 36 36 0 0,0 0 19.12.2019 100
33.Шкатова Г.А. СД - 161с 0 ПП.04.01 Практика 10 10 10 0 0,0 0 26.12.2019 100
34.Шкатова Г.А. СД - 161с 0 ДПО страх.выплат Урок 118 118 118 0 0,0 0 22.11.2019 100
35.Шкатова Г.А. СД - 161с 0 Оценка ущерба и страх.возмещение Урок 264 264 264 0 0,0 0 06.12.2019 100

 

Обновлено: 22.06.2020 в 08:18.